- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Glimepiride 1 mg Comprimés:
Traitement du diabète de type 2. Les sulfamides hypoglycémiants stimulent la secrétion d'insuline
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIMEPIRIDE WINTHROP | 1 mg | Comprimés | B/30 | 6,470 | 0,216 | 3,570 | 55,18% | GLIMEPIRIDE |
GLITRA | 1 mg | Comprimés | B/30 | 6,470 | 0,216 | 3,570 | 55,18% | GLIMEPIRIDE |
MONOREL | 1 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,075 | 0,236 | 3,570 | 50,46% | GLIMEPIRIDE |
DIABIREL | 1 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,320 | 0,244 | 3,570 | 48,77% | GLIMEPIRIDE |
IRYS | 1 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,640 | 0,255 | 3,570 | 46,73% | GLIMEPIRIDE |
GLIMID | 1 mg | Comprimés | B/30 | 8,000 | 0,267 | 3,570 | 44,62% | GLIMEPIRIDE |
AMAREL | 1 mg | Comprimés | B/30 | 12,075 | 0,403 | 3,570 | 29,57% | GLIMEPIRIDE |
IRYS | 1 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/60 | 10,940 | 0,182 | 7,140 | 65,27% | GLIMEPIRIDE |
GLITRA | 1 mg | Comprimés | B/90 | 12,675 | 0,141 | 10,710 | 84,50% | GLIMEPIRIDE |
GLIMID | 1 mg | Comprimés | B/90 | 13,295 | 0,148 | 10,710 | 80,56% | GLIMEPIRIDE |
MONOREL | 1 mg | Comprimés sécables | B/90 | 13,295 | 0,148 | 10,710 | 80,56% | GLIMEPIRIDE |
IRYS | 1 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 13,630 | 0,151 | 10,710 | 78,58% | GLIMEPIRIDE |
Tags:
sulfamides
diabete