- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Glimepiride 2 mg Comprimés:
Traitement du diabète de type 2. Les sulfamides hypoglycémiants stimulent la secrétion d'insuline
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIMEPIRIDE WINTHROP | 2 mg | Comprimés | B/30 | 10,620 | 0,354 | 5,916 | 55,71 % | GLIMEPIRIDE |
| GLIMEREL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 10,620 | 0,354 | 5,916 | 55,71 % | GLIMEPIRIDE |
| GLITRA | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 10,620 | 0,354 | 5,916 | 55,71 % | GLIMEPIRIDE |
| IRYS | 2 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 11,020 | 0,367 | 5,916 | 53,68 % | GLIMEPIRIDE |
| GLIMID | 2 mg | Comprimés | B/30 | 11,040 | 0,368 | 5,916 | 53,59 % | GLIMEPIRIDE |
| MONOREL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 11,105 | 0,370 | 5,916 | 53,27 % | GLIMEPIRIDE |
| DIABIREL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 11,885 | 0,396 | 5,916 | 49,78 % | GLIMEPIRIDE |
| AMAREL | 2 mg | Comprimés | B/30 | 18,900 | 0,630 | 5,916 | 31,30 % | GLIMEPIRIDE |
| IRYS | 2 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/60 | 19,310 | 0,322 | 11,832 | 61,27 % | GLIMEPIRIDE |
| GLITRA | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 20,965 | 0,233 | 17,748 | 84,66 % | GLIMEPIRIDE |
| GLIMID | 2 mg | Comprimés | B/90 | 23,195 | 0,258 | 17,748 | 76,52 % | GLIMEPIRIDE |
| MONOREL | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 23,195 | 0,258 | 17,748 | 76,52 % | GLIMEPIRIDE |
| IRYS | 2 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 24,405 | 0,271 | 17,748 | 72,72 % | GLIMEPIRIDE |
Tags:
sulfamides
diabete