Ibuprofène
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à moderée et des états fébriles
Comprimés ou Gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELUFENE | 200 mg | Gélules | Bt/20 | 2,705 | 0,135 | 2,295 | 84,84% | IBUPROFEN |
IBUCARE 200 | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 2,880 | 0,144 | 2,295 | 79,69% | IBUPROFEN |
NOVAFEN | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 2,950 | 0,147 | 2,295 | 77,80% | IBUPROFEN |
IBUPRANE | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 2,970 | 0,148 | 2,295 | 77,27% | IBUPROFEN |
DOLVEN | 200 mg | Gélules | B/20 | 3,230 | 0,162 | 2,295 | 71,05% | IBUPROFEN |
BUPROFEN | 200 mg | Comprimés effervecents | B/10 | 4,790 | 0,239 | 4,063 | 84,82% | IBUPROFEN |
UPFEN | 200 mg | Comprimés effervescents | T/2/10 | 6,280 | 0,314 | 4,063 | 64,70% | IBUPROFEN |
IBUPRANE | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 5,015 | 0,251 | 4,250 | 84,75% | IBUPROFEN |
CYCLOFF | 400 mg | Comprimés | B/20 | 5,095 | 0,255 | 4,250 | 83,42% | IBUPROFEN |
IBUCARE 400 | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 5,110 | 0,256 | 4,250 | 83,17% | IBUPROFEN |
NOVAFEN | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 5,690 | 0,284 | 4,250 | 74,69% | IBUPROFEN |
DOLVEN | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 6,725 | 0,336 | 4,250 | 63,20% | IBUPROFEN |
IBUPHIL 400 | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 7,640 | 0,382 | 4,250 | 55,63% | IBUPROFEN |
BRUFEN | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 8,580 | 0,286 | 6,375 | 74,30% | IBUPROFEN |
NEOBRUFEN | 400 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 9,020 | 0,301 | 6,375 | 70,68% | IBUPROFEN |
NOVAFEN | 600 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 6,410 | 0,321 | 5,440 | 84,87% | IBUPROFEN |
IBUCARE 600 | 600 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 6,550 | 0,328 | 5,440 | 83,05% | IBUPROFEN |
IBUPHIL 600 | 600 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 8,760 | 0,438 | 5,440 | 62,10% | IBUPROFEN |
Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAINOFEN ENFANT-NOURRISSONS | 100 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/120 ml | 3,985 | 3,366 | 84,47% | IBUPROFEN |
ADOFEN | 20 mg/ml | Suspension buvable | FL/120ML | 5,421 | 3,366 | 62,09% | IBUPROFEN |
DOLVEN | 100 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/120ml | 6,090 | 3,366 | 55,27% | IBUPROFEN |
CYCLOFF | 100 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/125 ml | 4,760 | 3,506 | 73,66% | IBUPROFEN |
NOVAFEN | 20 mg/ml | Suspension buvable | FL/125 ml | 5,110 | 3,506 | 68,62% | IBUPROFEN |
IBUPHIL ENFANT-NOURRISSON | 100 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/125 ML | 6,065 | 3,506 | 57,81% | IBUPROFEN |
MOMENT 200 | 200 mg/ml | Gouttes buvables | FL/12.5 ml | 4,880 | 4,144 | 84,91% | IBUPROFEN |