- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Indometacine Suppositoires et Gélules:
Traitement des états inflammatoires et des douleurs
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOPAL | 50 mg | Suppositoires | B/10 | 1,685 | 0,169 | 1,428 | 84,75% | INDOMETACINE |
METHACIN 50 | 50 mg | Suppositoires | B/10 | 1,805 | 0,180 | 1,428 | 79,11% | INDOMETACINE |
INDOMETACINE IPS | 50 mg | Suppositoires | B/10 | 2,095 | 0,209 | 1,428 | 68,16% | INDOMETACINE |
TENDINYL | 50 mg | Suppositoires | B/10 | 2,435 | 0,243 | 1,428 | 58,64% | INDOMETACINE |
INDOCINE | 50 mg | Suppositoires | B/10 | 2,620 | 0,262 | 1,428 | 54,50% | INDOMETACINE |
METHACIN 100 | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 3,170 | 0,317 | 2,695 | 85,00% | INDOMETACINE |
INDOPAL | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 3,730 | 0,373 | 2,695 | 72,24% | INDOMETACINE |
INDOMETACINE IPS | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 3,800 | 0,380 | 2,695 | 70,91% | INDOMETACINE |
TENDINYL | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 4,180 | 0,418 | 2,695 | 64,46% | INDOMETACINE |
INDOCINE | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 4,480 | 0,448 | 2,695 | 60,15% | INDOMETACINE |
TENDINYL | 25 mg | Gélules | B/30 | 3,730 | 0,124 | 3,162 | 84,77% | INDOMETACINE |
Tags:
anti-inflammatoire
antalgique