Ketoprofène
Traitement des états inflammatoires et des douleurs
Ketoprofène Comprimés ou Gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETALGIC50 | 50 mg | Gélules | Fl/24 | 3,540 | 0,147 | 2,999 | 84,71% | KETOPROFENE |
KETOFEN | 50 mg | Gélules | Fl/24 | 4,575 | 0,191 | 2,999 | 65,55% | KETOPROFENE |
KETOFEN | 100 mg | Gélules | Fl/15 | 6,774 | 0,452 | 5,291 | 78,11% | KETOPROFENE |
PROFENID | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 8,170 | 0,545 | 5,291 | 64,76% | KETOPROFENE |
BI-PROFENID LP | 100 mg | Comprimés sécables LP | B/20 | 9,150 | 0,458 | 7,769 | 84,91% | KETOPROFENE |
KETOFEN | 100 mg | Gélules | Fl/30 | 12,470 | 0,416 | 10,582 | 84,86% | KETOPROFENE |
PROFENID | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 12,525 | 0,417 | 10,582 | 84,49% | KETOPROFENE |
KETOFEN LP | 200 mg | Gélules | Fl/14 | 12,185 | 0,870 | 10,353 | 84,97% | KETOPROFENE |
PROFENID LP | 200 mg | Gélules à libération prolongée | B/14 | 13,880 | 0,991 | 10,353 | 74,59% | KETOPROFENE |
Ketoprofène Suppositoires
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXEN | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 5,245 | 0,524 | 2,763 | 52,67% | KETOPROFENE |
KETOFEN | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 5,350 | 0,535 | 2,763 | 51,64% | KETOPROFENE |
RHUTASUPPO | 100 mg | Suppositoires | B/10 | 6,060 | 0,606 | 2,763 | 45,59% | KETOPROFENE |
FLEXEN | 100 mg | Suppositoires | B/12 | 3,905 | 0,325 | 3,315 | 84,89% | KETOPROFENE |
Ketoprofène Injectable
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETOMED IM | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/2/2ML | 3,475 | 1,738 | 2,011 | 57,87% | KETOPROFENE |
PROFENID IM | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/2/2ml | 3,810 | 1,905 | 2,011 | 52,78% | KETOPROFENE |
KETOPROF 100 | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/5/2ml | 5,915 | 1,183 | 5,028 | 85,00% | KETOPROFENE |
KETOMED IM | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/5/2ML | 7,000 | 1,400 | 5,028 | 71,83% | KETOPROFENE |
PROFENID IM | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/5/2ml | 10,100 | 2,020 | 5,028 | 49,78% | KETOPROFENE |
AXEN | 100 mg | Pdre p.prep.injectable | B/5+5 Solvants/2.5ML | 8,256 | 1,651 | 7,017 | 84,99% | KETOPROFENE |