Levetiracetam
Traitement de l'epilepsie
Levetiracetam 250 mg Comprimés
| LEVETIRACETAM Comprimés | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIOMAL 250 | 250 mg | B/30 | 18,040 | 5,661 | 31,38% |
| EPIXX | 250 mg | B/50 | 11,720 | 9,435 | 80,50% |
| VETIRA | 250 mg | B/60 | 23,960 | 11,322 | 47,25% |
| ANTIOMAL 250 | 250 mg | B/60 | 35,840 | 11,322 | 31,59% |
| EPITAM | 250 mg | B/60 | 52,560 | 11,322 | 21,54% |
Levetiracetam 500 mg Comprimés
| LEVETIRACETAM Comprimés | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIOMAL 500 | 500 mg | B/30 | 29,840 | 8,389 | 28,11% |
| EPIXX | 500 mg | B/50 | 17,335 | 13,982 | 80,66% |
| ANTIOMAL 500 | 500 mg | B/60 | 43,740 | 16,779 | 38,36% |
| EPILEPTA | 500 mg | B/60 | 43,740 | 16,779 | 38,36% |
| VETIRA | 500 mg | B/60 | 47,680 | 16,779 | 35,19% |
| LEVET | 500 mg | B/60 | 47,685 | 16,779 | 35,19% |
| TERACETAM LP | 500 mg | B/60 | 48,240 | 0,000 | |
| EPITAM | 500 mg | B/60 | 94,415 | 16,779 | 17,77% |
Levetiracetam 750 mg Comprimés
| LEVETIRACETAM Comprimés | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOMAL | 750 mg | B/30 | 36,240 | 0,000 |
| LEVET | 750 mg | B/60 | 71,400 | 0,000 |
| VETIRA | 750 mg | B/60 | 71,400 | 0,000 |
| EPITAM LP | 750 mg | B/60 | 78,240 | 0,000 |
| TERACETAM LP | 750 mg | B/60 | 78,240 | 0,000 |
| ANTIOMAL | 750 mg | B/60 | 122,265 | 0,000 |
Levetiracetam Sirop
| LEVETIRACETAM Solution Buvable | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|
| EPITAM | 100 mg/ml | FL/240 ml | 120,865 | 56,916 | 47,09% |
| EPIXX | 100 mg/ml | FL/300 ml | 85,860 | 71,145 | 82,86% |
| LEVET | 100 mg/ml | FL/300 ml | 121,940 | 71,145 | 58,34% |
Levetiracetam Injectable
| LEVETIRACETAM Injectable | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés |
|---|---|---|---|---|
| EPITAM | 500 mg | B/1 FL/5 ml | 26,765 | 0,000 |
Page mise à jour le 16/01/2026