Levetiracetam
Traitement de l'epilepsie
Levetiracetam 250 et 500 mg Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIOMAL 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 18,040 | 0,601 | 5,661 | 31,38% | LEVETIRACETAM |
EPIXX | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/50 | 11,140 | 0,223 | 9,435 | 84,69% | LEVETIRACETAM |
VETIRA | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 23,960 | 0,399 | 11,322 | 47,25% | LEVETIRACETAM |
ANTIOMAL 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 35,840 | 0,597 | 11,322 | 31,59% | LEVETIRACETAM |
EPITAM | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 52,560 | 0,876 | 11,322 | 21,54% | LEVETIRACETAM |
ANTIOMAL 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 29,840 | 0,995 | 8,389 | 28,11% | LEVETIRACETAM |
EPIXX | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/50 | 16,470 | 0,329 | 13,982 | 84,90% | LEVETIRACETAM |
ANTIOMAL 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 43,740 | 0,729 | 16,779 | 38,36% | LEVETIRACETAM |
EPILEPTA | 500 mg | Comprimés | B/60 | 43,740 | 0,729 | 16,779 | 38,36% | LEVETIRACETAM |
VETIRA | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 47,680 | 0,795 | 16,779 | 35,19% | LEVETIRACETAM |
LEVET | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/60 | 47,685 | 0,795 | 16,779 | 35,19% | LEVETIRACETAM |
EPITAM | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 94,415 | 1,574 | 16,779 | 17,77% | LEVETIRACETAM |
Levetiracetam Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIXX | 100 mg/ml | Solution buvable | FL/300 ml | 83,890 | 71,145 | 84,81% | LEVETIRACETAM |
LEVET | 100 mg/ml | Solution buvable | FL/300 ML | 121,940 | 71,145 | 58,34% | LEVETIRACETAM |