Levocetirizine
Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire
Levocetirizine 5 mg Comprimés
| LEVOCETIRIZINE | Forme | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEZINE | Comprimés orodispersibles | 5 mg | B/6 | 4,280 | 1,902 | 44,45% |
| LEVORGICA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/7 | 3,805 | 2,219 | 58,33% |
| XYZALL | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/14 | 12,215 | 4,439 | 36,34% |
| ALEZINE | Comprimés orodispersibles | 5 mg | B/15 | 5,715 | 4,756 | 83,22% |
| LEVOFAST | Comprimés orodispersibles | 5 mg | B/15 | 5,715 | 4,756 | 83,22% |
| LEVOSTAMINE | Comprimés | 5 mg | B/15 | 6,435 | 4,756 | 73,90% |
| ALLERGY-STOP | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/15 | 7,315 | 4,756 | 65,01% |
| XYLIX | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/15 | 7,815 | 4,756 | 60,85% |
| LEVORGICA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/15 | 7,830 | 4,756 | 60,74% |
| ALEZINE | Comprimés orodispersibles | 5 mg | B/18 | 8,280 | 5,707 | 68,92% |
| XYZALL | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/28 | 17,365 | 8,877 | 51,12% |
| ALEZINE | Comprimés orodispersibles | 5 mg | B/30 | 11,190 | 9,511 | 85,00% |
| LEVOSTAMINE | Comprimés | 5 mg | B/30 | 11,190 | 9,511 | 85,00% |
| LEVORGICA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/30 | 11,195 | 9,511 | 84,96% |
| ALLERGY-STOP | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/30 | 11,765 | 9,511 | 80,85% |
| XYLIX | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/30 | 13,630 | 9,511 | 69,78% |
Levocetirizine Sirop
| LEVOCETIRIZINE | Forme | Dosage | Présentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| LEVOCA | Solution buvable | 0,5 mg/ml | FL/200 ml | 14,240 |
| LEVOCA | Solution buvable | 5 mg/ml | FL/15 ml | 6,040 |
Levocetirizine Gouttes Buvables
| LEVOCETIRIZINE | Forme | Dosage | Présentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| XYLIX | Gouttes buvables | 5 mg/ml | FL/2 ml | 7,920 |