Losartan 50 mg Comprimés:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDZAR | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 24,715 | 0,883 | 15,803 | 63,94% | LOSARTAN |
LOSARTAN WINTHROP | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | FL/30 | 24,820 | 0,827 | 16,932 | 68,22% | LOSARTAN |
ZARTAN | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 26,665 | 0,889 | 16,932 | 63,50% | LOSARTAN |
LOSAR | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 26,790 | 0,893 | 16,932 | 63,20% | LOSARTAN |
LOSAR | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/60 | 46,670 | 0,778 | 33,864 | 72,56% | LOSARTAN |
MEDZAR | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 59,785 | 0,664 | 50,796 | 84,96% | LOSARTAN |
LOSAR | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 62,925 | 0,699 | 50,796 | 80,72% | LOSARTAN |
ZARTAN | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 67,315 | 0,748 | 50,796 | 75,46% | LOSARTAN |
Losartan 100 mg Comprimés:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDZAR FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 26,335 | 0,941 | 18,302 | 69,50% | LOSARTAN |
LOSARTAN WINTHROP | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | FL/30 | 26,895 | 0,896 | 19,610 | 72,91% | LOSARTAN |
LOSAR FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 29,755 | 0,992 | 19,610 | 65,90% | LOSARTAN |
ZARTAN FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 33,000 | 1,100 | 19,610 | 59,42% | LOSARTAN |
MEDZAR FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 69,220 | 0,769 | 58,828 | 84,99% | LOSARTAN |
ZARTAN FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 72,850 | 0,809 | 58,828 | 80,75% | LOSARTAN |
LOSAR FORT | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 73,850 | 0,821 | 58,828 | 79,66% | LOSARTAN |