- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Metformine 850 mg Comprimés:
Traitement du diabète de type 2
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIALON | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,310 | 0,110 | 2,219 | 67,02% | METFORMINE |
GLUCOPHAGE | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,312 | 0,110 | 2,219 | 66,98% | METFORMINE |
DIAFORMINE 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,320 | 0,111 | 2,219 | 66,82% | METFORMINE |
DIABITOS | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,585 | 0,119 | 2,219 | 61,88% | METFORMINE |
METFORMINE SANOFI | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,790 | 0,126 | 2,219 | 58,54% | METFORMINE |
METFORAL | 850 mg | Comprimés enrobés | B/30 | 3,925 | 0,131 | 2,219 | 56,52% | METFORMINE |
DIABIPHAGE | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 5,260 | 0,088 | 4,437 | 84,35% | METFORMINE |
FORMIDIAB | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 5,735 | 0,096 | 4,437 | 77,37% | METFORMINE |
MEFOR | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 6,660 | 0,111 | 4,437 | 66,62% | METFORMINE |
DIABITOS 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 7,035 | 0,117 | 4,437 | 63,07% | METFORMINE |
GLUCOPHAGE | 850 mg | Comprimés enrobés | B/60 | 9,780 | 0,163 | 4,437 | 45,37% | METFORMINE |
DIABITOS 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 10,075 | 0,112 | 6,655 | 66,06% | METFORMINE |
STAGID | 700 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,890 | 0,196 | 4,998 | 84,86% | METFORMINE |
Tags:
metformine
diabete