Metformine 850 mg Comprimés
Traitement du diabète de type 2
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOPHAGE | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,312 | 0,110 | 2,218 | 66,98% | METFORMINE |
| DIAFORMINE 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,320 | 0,111 | 2,218 | 66,82% | METFORMINE |
| DIABITOS | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,585 | 0,119 | 2,218 | 61,88% | METFORMINE |
| METFORMINE SANOFI | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,790 | 0,126 | 2,218 | 58,54% | METFORMINE |
| DIALON | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 3,925 | 0,131 | 2,218 | 56,52% | METFORMINE |
| METFORAL | 850 mg | Comprimés enrobés | B/30 | 3,925 | 0,131 | 2,218 | 56,52% | METFORMINE |
| DIABIPHAGE | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 5,260 | 0,088 | 4,437 | 84,35% | METFORMINE |
| FORMIDIAB | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 5,735 | 0,096 | 4,437 | 77,37% | METFORMINE |
| MEFOR | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 6,660 | 0,111 | 4,437 | 66,62% | METFORMINE |
| DIABITOS 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 7,035 | 0,117 | 4,437 | 63,07% | METFORMINE |
| GLUCOPHAGE | 850 mg | Comprimés enrobés | B/60 | 9,780 | 0,163 | 4,437 | 45,37% | METFORMINE |
| DIABITOS 850 | 850 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 10,075 | 0,112 | 6,655 | 66,06% | METFORMINE |
| STAGID | 700 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,890 | 0,196 | 4,998 | 84,86% | METFORMINE |
Page mise à jour le 30/07/2025