- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Metoclopramide
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMPERAN | 10 mg | Comprimés sécables | B/40 | 5,230 | 0,131 | 2,080 | 39,77% | METOCLOPRAMIDE |
PRAMIDYL PER OS | 0,10% | Solution buvable | FL/200 ml | 2,435 | 0,960 | 39,43% | METOCLOPRAMIDE | |
PRADIS | 5 mg/5 ml | Solution buvable | FL/200 ML | 2,865 | 0,960 | 33,51% | METOCLOPRAMIDE | |
PRIMPERAN | 0,10% | Solution buvable | FL/200 ml | 4,635 | 0,960 | 20,71% | METOCLOPRAMIDE | |
PRADIS FORT ADULTES | 0,40% | Gouttes buvables | FL/30 ML | 2,230 | 0,888 | 39,82% | METOCLOPRAMIDE | |
PRADIS | 10 mg | Suppositoires | B/10 | 2,160 | 0,216 | 0,864 | 40,00% | METOCLOPRAMIDE |
PRAMIDYL 10 | 10 mg/2 ml | Solution injectable | B/4/2 ML | 1,980 | 0,495 | 0,792 | 40,00% | METOCLOPRAMIDE |
DOPERAN | 10 mg/2 ml | Solution injectable | B/4/2 ML | 2,240 | 0,560 | 0,792 | 35,36% | METOCLOPRAMIDE |
PRIMPERAN | 10 mg | Solution injectable | B/4/2 ML | 2,695 | 0,674 | 0,792 | 29,39% | METOCLOPRAMIDE |
Tags:
anti-emetique