Molsidomine 2 et 4 mg Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLSICOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,350 | 0,145 | 3,392 | 77,97% | MOLSIDOMINE |
MOLSIDOMINE WINTHROP | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,475 | 0,149 | 3,392 | 75,79% | MOLSIDOMINE |
ANGORAL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,805 | 0,160 | 3,392 | 70,58% | MOLSIDOMINE |
CARDOMINE | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,510 | 0,184 | 3,392 | 61,55% | MOLSIDOMINE |
DILACOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,605 | 0,187 | 3,392 | 60,51% | MOLSIDOMINE |
CORVASAL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 6,985 | 0,233 | 3,392 | 48,55% | MOLSIDOMINE |
CARDOMINE | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 12,030 | 0,134 | 10,175 | 84,58% | MOLSIDOMINE |
DILACOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 13,585 | 0,151 | 10,175 | 74,90% | MOLSIDOMINE |
MOLSICOR | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,660 | 0,255 | 6,503 | 84,89% | MOLSIDOMINE |
CARDOMINE | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,710 | 0,257 | 6,503 | 84,34% | MOLSIDOMINE |
MOLSIDOMINE WINTHROP | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 8,490 | 0,283 | 6,503 | 76,59% | MOLSIDOMINE |
ANGORAL | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 9,785 | 0,326 | 6,503 | 66,45% | MOLSIDOMINE |
DILACOR | 4 mg | Comprimés | B/30 | 10,675 | 0,356 | 6,503 | 60,91% | MOLSIDOMINE |
CORVASAL | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 13,010 | 0,434 | 6,503 | 49,98% | MOLSIDOMINE |
DILACOR | 4 mg | Comprimés | B/90 | 27,410 | 0,305 | 19,508 | 71,17% | MOLSIDOMINE |
Dernière mise à jour: 30/07/2025