- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Molsidomine 2 et 4 mg Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSICOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,350 | 0,145 | 3,392 | 77,97% | MOLSIDOMINE |
| MOLSIDOMINE WINTHROP | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,475 | 0,149 | 3,392 | 75,79% | MOLSIDOMINE |
| ANGORAL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 4,805 | 0,160 | 3,392 | 70,58% | MOLSIDOMINE |
| CARDOMINE | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,510 | 0,184 | 3,392 | 61,55% | MOLSIDOMINE |
| DILACOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 5,605 | 0,187 | 3,392 | 60,51% | MOLSIDOMINE |
| CORVASAL | 2 mg | Comprimés sécables | B/30 | 6,985 | 0,233 | 3,392 | 48,55% | MOLSIDOMINE |
| CARDOMINE | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 12,030 | 0,134 | 10,175 | 84,58% | MOLSIDOMINE |
| DILACOR | 2 mg | Comprimés sécables | B/90 | 13,585 | 0,151 | 10,175 | 74,90% | MOLSIDOMINE |
| MOLSICOR | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,660 | 0,255 | 6,503 | 84,89% | MOLSIDOMINE |
| CARDOMINE | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 7,710 | 0,257 | 6,503 | 84,34% | MOLSIDOMINE |
| MOLSIDOMINE WINTHROP | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 8,490 | 0,283 | 6,503 | 76,59% | MOLSIDOMINE |
| ANGORAL | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 9,785 | 0,326 | 6,503 | 66,45% | MOLSIDOMINE |
| DILACOR | 4 mg | Comprimés | B/30 | 10,675 | 0,356 | 6,503 | 60,91% | MOLSIDOMINE |
| CORVASAL | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 13,010 | 0,434 | 6,503 | 49,98% | MOLSIDOMINE |
| DILACOR | 4 mg | Comprimés | B/90 | 27,410 | 0,305 | 19,508 | 71,17% | MOLSIDOMINE |
Tags:
angor
Page mise à jour le 30/07/2025