- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Montelukast Sachets 4 mg et Comprimés 5 ou 10 mg
Traitement de l'asthme
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCEAIR | 4 mg | Granulés pour solution buvable | B/28 Sachets | 38,475 | 32,701 | 84,99% | MONTELUKAST |
SINGULAIR | 4 mg | Granulés à libération prolongée | B/28 Sachets | 48,785 | 32,701 | 67,03% | MONTELUKAST |
MONCAS | 5 mg | Comprimés à croquer | B/28 | 36,725 | 29,012 | 79,00% | MONTELUKAST |
MONTELUKAST MYLAN | 5 mg | Comprimés à croquer | B/28 | 40,845 | 29,012 | 71,03% | MONTELUKAST |
ONCEAIR | 5 mg | Comprimés à croquer | B/28 | 54,675 | 29,012 | 53,06% | MONTELUKAST |
SINGULAIR | 5 mg | Comprimés à croquer | B/28 | 57,170 | 29,012 | 50,75% | MONTELUKAST |
ASMULAIR | 5 mg | Comprimés à croquer | B/30 | 42,940 | 31,084 | 72,39% | MONTELUKAST |
ASTAIR | 5 mg | Comprimés à croquer | B/30 | 45,190 | 31,084 | 68,79% | MONTELUKAST |
MONCAS | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 36,725 | 29,012 | 79,00% | MONTELUKAST |
ONCEAIR | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 54,675 | 29,012 | 53,06% | MONTELUKAST |
SINGULAIR | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 57,035 | 29,012 | 50,87% | MONTELUKAST |
ASMULAIR | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 40,220 | 31,084 | 77,29% | MONTELUKAST |
ASTAIR | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 45,190 | 31,084 | 68,79% | MONTELUKAST |
Tags:
antiasthmatiques
Dernière mise à jour: 30/07/2025