- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Myorelaxants
Traitement des contractures musculaires douloureuses
Thiocolchicoside 4 mg Comprimés ou Gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOREL | 4 mg | Gélules | B/12 | 5,155 | 0,430 | 1,901 | 36,87% | THIOCOLCHICOSIDE |
MYOLAX | 4 mg | Comprimés | B/12 | 6,380 | 0,532 | 1,901 | 29,79% | THIOCOLCHICOSIDE |
COLTRAMYL | 4 mg | Comprimés sécables | B/12 | 7,650 | 0,637 | 1,901 | 24,85% | THIOCOLCHICOSIDE |
RELAXIL | 4 mg | Gélules | B/14 | 5,550 | 0,396 | 2,218 | 39,96% | THIOCOLCHICOSIDE |
MIOREL | 4 mg | Gélules | B/24 | 10,845 | 0,452 | 3,802 | 35,05% | THIOCOLCHICOSIDE |
MYOLAX | 4 mg | Comprimés | B/24 | 10,890 | 0,454 | 3,802 | 34,91% | THIOCOLCHICOSIDE |
Thiocolchicoside Injectable:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAXIL | 4 mg/2 ml | Solution injectable | B/5/2 ml | 4,490 | 0,898 | 1,654 | 36,84% | THIOCOLCHICOSIDE |
RELAXIL | 4 mg/2 ml | Solution injectable | B/6/2 ML | 4,965 | 0,828 | 1,985 | 39,98% | THIOCOLCHICOSIDE |
THIOMED | 4 mg/2 ml | Solution injectable | B/6/2 ML | 6,350 | 1,058 | 1,985 | 31,26% | THIOCOLCHICOSIDE |
Mephenesine:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECONTRACTYL | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 8,785 | 0,366 | 3,514 | 40,00% | MEPHENESINE |