Olmesartan 10, 20 et 40 mg Comprimés

Traitement de l'hypertension artérielle
Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
OLMECARD 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,055 13,643 84,97% OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMETEC 10 mg Comprimés pelliculés B/30 28,075 13,643 48,59% OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMECARD 20 mg Comprimés pelliculés B/30 24,015 20,400 84,95% OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMETEC 20 mg Comprimés pelliculés B/30 41,000 20,400 49,76% OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMECARD 40 mg Comprimés pelliculés B/30 29,280 24,888 85,00% OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMETEC 40 mg Comprimés pelliculés B/30 50,025 24,888 49,75% OLMESARTAN MEDOXOMIL
Dernière mise à jour: 30/07/2025