Omeprazole 10 mg
Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique: Prévention des ulcères gastro-duodénaux et de l'oesophagite de reflux.
Omeprazole 10 mg 7 ou 8 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEZOL | 10 mg | Gélules | B/7 | 4,600 | 0,657 | 3,749 | 81,49 % | OMEPRAZOLE |
GASTRAL | 10 mg | Gélules | FL/7 | 6,385 | 0,912 | 3,749 | 58,71 % | OMEPRAZOLE |
IPPROTON | 10 mg | Gélules | B/8 | 6,220 | 0,778 | 4,284 | 68,87 % | OMEPRAZOLE |
Omeprazole 10 mg 14 ou 16 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEZOL | 10 mg | Gélules | B/14 | 8,955 | 0,640 | 7,497 | 83,72 % | OMEPRAZOLE |
OPRAALOX | 10 mg | Gélules | FL/14 | 8,955 | 0,640 | 7,497 | 83,72 % | OMEPRAZOLE |
MEPRAZOL | 10 mg | Gélules | FL/14 | 9,920 | 0,709 | 7,497 | 75,57 % | OMEPRAZOLE |
OPRAZOLE | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 10,690 | 0,764 | 7,497 | 70,13 % | OMEPRAZOLE |
GASTRAL | 10 mg | Gélules | FL/14 | 12,205 | 0,872 | 7,497 | 61,43 % | OMEPRAZOLE |
BELIFAX | 10 mg | Gélules | FL/14 | 12,670 | 0,905 | 7,497 | 59,17 % | OMEPRAZOLE |
IPPROTON | 10 mg | Gélules | B/16 | 10,865 | 0,679 | 8,568 | 78,86 % | OMEPRAZOLE |
Omeprazole 10 mg 28 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPROTON | 10 mg | Gélules | B/28 | 17,650 | 0,630 | 14,994 | 84,95 % | OMEPRAZOLE |
BELIFAX | 10 mg | Gélules | FL/28 | 20,395 | 0,728 | 14,994 | 73,52 % | OMEPRAZOLE |