Omeprazole 20 mg
Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique: Traitement de l'oesophagite de reflux et des ulcères gastro-duodénaux.
Omeprazole 20 mg 7 ou 8 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPRAZOL | 20 mg | Gélules | FL/7 | 8,665 | 1,238 | 5,349 | 61,73% | OMEPRAZOLE |
OMEZOL | 20 mg | Gélules | B/7 | 8,955 | 1,279 | 5,349 | 59,73% | OMEPRAZOLE |
BELIFAX | 20 mg | Gélules | FL/7 | 10,310 | 1,473 | 5,349 | 51,88% | OMEPRAZOLE |
OPRAZOLE | 20 mg | Comprimés pelliculés | B/7 | 10,710 | 1,530 | 5,349 | 49,94% | OMEPRAZOLE |
GASTRAL | 20 mg | Gélules | FL/8 | 11,145 | 1,393 | 6,113 | 54,85% | OMEPRAZOLE |
IPPROTON | 20 mg | Gélules | B/8 | 11,295 | 1,412 | 6,113 | 54,12% | OMEPRAZOLE |
Omeprazole 20 mg 14 ou 16 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEZOL | 20 mg | Gélules | Boîte/14 | 13,295 | 0,950 | 10,698 | 80,47 % | OMEPRAZOLE |
MEPRAZOL | 20 mg | Gélules | FL/14 | 14,520 | 1,037 | 10,698 | 73,68 % | OMEPRAZOLE |
OPRAZOLE | 20 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 16,675 | 1,191 | 10,698 | 64,16 % | OMEPRAZOLE |
MAALOX CONTROLE | 20 mg | Gélules | FL/14 | 17,855 | 1,275 | 10,698 | 59,92 % | OMEPRAZOLE |
OMEPRAZOLE WINTHROP | 20 mg | Gélules | FL/14 | 17,855 | 1,275 | 10,698 | 59,92 % | OMEPRAZOLE |
GASTRAL | 20 mg | Gélules | FL/14 | 22,960 | 1,640 | 10,698 | 46,59 % | OMEPRAZOLE |
BELIFAX | 20 mg | Gélules | FL/14 | 25,160 | 1,797 | 10,698 | 42,52 % | OMEPRAZOLE |
MOPRAL | 20 mg | Gélules | FL/14 | 40,000 | 2,857 | 10,698 | 26,75 % | OMEPRAZOLE |
IPPROTON | 20 mg | Gélules | B/16 | 20,755 | 1,297 | 12,226 | 58,91 % | OMEPRAZOLE |
Omeprazole 20 mg 28 ou 30 gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEZOL | 20 mg | Gélules | B/28 | 25,185 | 0,899 | 21,396 | 84,96 % | OMEPRAZOLE |
MEPRAZOL | 20 mg | Gélules | FL/28 | 27,110 | 0,968 | 21,396 | 78,92 % | OMEPRAZOLE |
OPRAZOLE | 20 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 28,780 | 1,028 | 21,396 | 74,34 % | OMEPRAZOLE |
MAALOX CONTROLE | 20 mg | Gélules | FL/28 | 30,810 | 1,100 | 21,396 | 69,45 % | OMEPRAZOLE |
OMEPRAZOLE WINTHROP | 20 mg | Gélules | FL/28 | 30,810 | 1,100 | 21,396 | 69,45 % | OMEPRAZOLE |
BELIFAX | 20 mg | Gélules | FL/28 | 32,555 | 1,163 | 21,396 | 65,72 % | OMEPRAZOLE |
IPPROTON | 20 mg | Gélules | B/28 | 35,520 | 1,269 | 21,396 | 60,24 % | OMEPRAZOLE |
GASTRAL | 20 mg | Gélules | FL/30 | 34,560 | 1,152 | 22,925 | 66,33 % | OMEPRAZOLE |