Paracetamol 1 g comprimés ou gélules

Traitement des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou de la fièvre

Paracetamol 1 g ( 1000 mg ) 8 comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ALGIDOL 1000 mg Comprimés sécables B/8 2,340 0,292 1,986 84,85% PARACETAMOL
ALGESIC 1000 MG 1000 mg Comprimés sécables B/8 2,605 0,326 1,986 76,22% PARACETAMOL
STOPALGIC 1000 mg Comprimés sécables B/8 2,680 0,335 1,986 74,09% PARACETAMOL
NOVADOL 1000 mg Comprimés B/8 2,690 0,336 1,986 73,81% PARACETAMOL
PARALVIT 1000 mg Comprimés pelliculés B/8 2,790 0,349 1,986 71,17% PARACETAMOL
CETAMOL 1 g Comprimés sécables B/8 2,995 0,374 1,986 66,30% PARACETAMOL
ADOL 1000 mg Comprimés sécables B/8 3,110 0,389 1,986 63,85% PARACETAMOL
PANADOL 1 g Comprimés pelliculés sécables B/8 3,710 0,464 1,986 53,52% PARACETAMOL
DAFALGAN 1 g Comprimés pelliculés B/8 3,885 0,486 1,986 51,11% PARACETAMOL
DOLIPRANE 1000 mg Comprimés B/8 4,245 0,531 1,986 46,78% PARACETAMOL

Paracetamol 1 g ( 1000 mg ) 8 comprimés effervescents

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
DOLIPRANE 1000 mg Comprimés effervescents B/8 2,415 0,302 2,047 84,75% PARACETAMOL
PARALVIT 1000 mg Comprimés effervescents B/1Tube/8 2,820 0,352 2,047 72,58% PARACETAMOL
EFFERALGAN 1000 mg Comprimés effervescents Tube/8 3,885 0,486 2,047 52,68% PARACETAMOL