Paracetamol 500 mg comprimés ou gélules
Traitement des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou de la fièvre
Paracetamol 500 mg comprimés ou gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANADOL | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/8 | 0,755 | 0,094 | 0,340 | 45,03% | PARACETAMOL |
ADOLINE | 500 mg | Comprimés | B/10 | 0,755 | 0,075 | 0,425 | 56,29% | PARACETAMOL |
NOVADOL | 500 mg | Comprimés | B/12 | 1,390 | 0,116 | 0,510 | 36,69% | PARACETAMOL |
ADOL | 500 mg | Comprimés | B/15 | 2,215 | 0,148 | 0,637 | 28,78% | PARACETAMOL |
NOVADOL | 500 mg | Gélules | B/16 | 1,220 | 0,076 | 0,680 | 55,74% | PARACETAMOL |
CETAMOL | 500 mg | Gélules | B/16 | 1,315 | 0,082 | 0,680 | 51,71% | PARACETAMOL |
CETAMOL | 500 mg | Comprimés sécables | B/16 | 1,515 | 0,095 | 0,680 | 44,88% | PARACETAMOL |
DOLOPRO | 500 mg | Comprimés | B/16 | 1,560 | 0,098 | 0,680 | 43,59% | PARACETAMOL |
ALGIDOL | 500 mg | Comprimés | B/16 | 1,575 | 0,098 | 0,680 | 43,17% | PARACETAMOL |
PARACETAMOL IPS | 500 mg | Comprimés | B/16 | 1,955 | 0,122 | 0,680 | 34,78% | PARACETAMOL |
NOVADOL | 500 mg | Comprimés | B/16 | 2,030 | 0,127 | 0,680 | 33,50% | PARACETAMOL |
EFFERALGAN 500 | 500 mg | Comprimés | B/16 | 2,065 | 0,129 | 0,680 | 32,93% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 500 mg | Gélules | B/16 | 2,390 | 0,149 | 0,680 | 28,45% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 500 mg | Comprimés | B/16 | 2,715 | 0,170 | 0,680 | 25,05% | PARACETAMOL |
PANADOL | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/16 | 2,735 | 0,171 | 0,680 | 24,86% | PARACETAMOL |
ADOLINE | 500 mg | Comprimés | B/20 | 1,010 | 0,051 | 0,850 | 84,16% | PARACETAMOL |
ANALGAN | 500 mg | Comprimés | B/20 | 1,710 | 0,085 | 0,850 | 49,71% | PARACETAMOL |
STOPALGIC | 500 mg | Comprimés sécables | B/20 | 1,820 | 0,091 | 0,850 | 46,70% | PARACETAMOL |
CETAMOL | 500 mg | Gélules | B/20 | 1,965 | 0,098 | 0,850 | 43,26% | PARACETAMOL |
ALGESIC | 500 mg | Comprimés sécables | B/20 | 2,365 | 0,118 | 0,850 | 35,94% | PARACETAMOL |
Paracetamol 500 mg comprimés effervescents
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLIPRANE | 500 mg | Comprimés effervescents | B/2 Tubes/8 | 2,120 | 0,133 | 1,795 | 84,68% | PARACETAMOL |
PARACETAMOL I500 | 500 mg | Comprimés effervescents | B/16 | 3,590 | 0,224 | 1,795 | 50,01% | PARACETAMOL |
EFFERALGAN 500 | 500 mg | Comprimés effervescents | B/2x8 | 3,600 | 0,225 | 1,795 | 49,87% | PARACETAMOL |