Paracetamol sachets
Traitement des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou de la fièvre
Paracetamol sachets 100, 200 et 300 mg
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVADOL | 100 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 1,210 | 0,101 | 1,020 | 84,30% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 100 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 1,280 | 0,107 | 1,020 | 79,69% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 150 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 1,630 | 0,136 | 1,377 | 84,48% | PARACETAMOL |
NOVADOL | 200 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 1,560 | 0,130 | 1,326 | 85,00% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 200 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 1,850 | 0,154 | 1,326 | 71,68% | PARACETAMOL |
NOVADOL | 300 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 2,170 | 0,181 | 1,836 | 84,61% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 300 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 3,935 | 0,328 | 1,836 | 46,66% | PARACETAMOL |
Paracetamol 12 sachets 500 mg
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVADOL | 500 mg | Poudre pour solution orale | B/12 Sachets | 3,205 | 0,267 | 2,723 | 84,97% | PARACETAMOL |
DOLIPRANE | 500 mg | Poudre pour solution orale | B/12 SACHETS | 4,275 | 0,356 | 2,723 | 63,71% | PARACETAMOL |
Paracetamol 8 sachets 1 g (1000 mg)
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVADOL | 1 g | Poudre pour solution orale | B/8 Sachets | 4,330 | 0,541 | 3,679 | 84,96% | PARACETAMOL |