- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Tramadol + Paracetamol 37,5 mg/325 mg 16 ou 20 comprimés:
Traitement des douleurs aigues d’intensité modérée qui ne peuvent pas être soulagées par d’autres antalgiques comme le paracétamol seul ou l’ibuprofène
Nom | dose | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRADOL | 37,5 mg/325 mg | Gélules | B/16 | 8,180 | 0,511 | 3,046 | 37,24% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
FORTADOL | 37,5 mg/325 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 8,450 | 0,528 | 3,046 | 36,05% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
ALGETRA | 37,5 mg/325 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 4,490 | 0,225 | 3,808 | 84,81% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
BI-ALGIC | 37,5 mg/325 mg | Gélules | B/20 | 4,495 | 0,225 | 3,808 | 84,72% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
SYNALVIC | 37,5 mg/325 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 4,920 | 0,246 | 3,808 | 77,40% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
LATIFEX PLUS | 37,5 mg/325 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 5,720 | 0,286 | 3,808 | 66,57% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
CETRADOL | 37,5 mg/325 mg | Gélules | B/20 | 6,365 | 0,318 | 3,808 | 59,83% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
DOLIPRANE PRO | 37,5 mg/325 mg | Comprimés | B/20 | 8,490 | 0,424 | 3,808 | 44,85% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
ZALDIAR | 37,5 mg/325 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 19,320 | 0,966 | 3,808 | 19,71% | TRAMADOL + PARACETAMOL |
Tags:
analgesique
opiace