- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Paroxetine 20 mg Comprimés:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAROXINE | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 10,740 | 0,767 | 7,949 | 74,01% | PAROXETINE |
PAREXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 12,550 | 0,896 | 7,949 | 63,34% | PAROXETINE |
DEPROXYL | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 12,795 | 0,914 | 7,949 | 62,13% | PAROXETINE |
DEROXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 33,515 | 2,394 | 7,949 | 23,72% | PAROXETINE |
PAROXINE | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 21,795 | 0,778 | 15,898 | 72,95% | PAROXETINE |
HUMOXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 22,395 | 0,800 | 15,898 | 70,99% | PAROXETINE |
DIVARIUS | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 40,745 | 1,455 | 15,898 | 39,02% | PAROXETINE |
HUMOXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 22,395 | 0,747 | 17,034 | 76,06% | PAROXETINE |
PAREXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 25,135 | 0,838 | 17,034 | 67,77% | PAROXETINE |
DEPROXYL | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 25,345 | 0,845 | 17,034 | 67,21% | PAROXETINE |
DEROXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/50 | 59,150 | 1,183 | 28,390 | 48,00% | PAROXETINE |
HUMOXAT | 20 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/60 | 40,130 | 0,669 | 34,068 | 84,89% | PAROXETINE |
Tags:
antidepresseurs
isrs