- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Circulaires de la Pharmacie Centrale de Mars 2026
| Circulaire | Code PCT | Libellé | Commentaire | Prix Public | DCI | Laboratoire | AMM | Durée de vie | Tableau | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 307952 | DIARRYL 4% Susp.Buv. Fl 90ml | Retrait d’AMM | Retiré | NIFUROXAZIDE | SIMED | 9083191 | C | 05/03/26 | |
| 2026/11 | 300150 | NIFROXID Sol Buv Fl 90ml | Retrait d’AMM | Retiré | NIFUROXAZIDE | GALPHARMA | 9223011 | C | 05/03/26 | |
| 2026/12 | 303828 | TROBIPOL 10mg Comp. Bt 30 | Nouveau produit | 104,19 | ARIPIPRAZOLE | GALPHARMA | 9223711 | 24 mois | A | 06/03/2026 |
| 2026/12 | 303829 | TROBIPOL 15mg Comp. Bt 30 | Nouveau produit | 117,24 | ARIPIPRAZOLE | GALPHARMA | 9223712 | 24 mois | A | 06/03/2026 |
| 2026/17 | 303835 | EMPERIAL PLUS 12.5mg/1000mg Comp.Pell. Bt 60 | Nouveau produit | 67,64 | EMPAGLIFLOZINE+METFORMINE | OPALIA PHARMA S.A. | 9024302 | 24 mois | A | 27/03/2026 |
| 2026/17 | 303834 | EMPERIAL PLUS 5mg/1000mg Comp.Pell. Bt 60 | Nouveau produit | 67,64 | EMPAGLIFLOZINE+METFORMINE | OPALIA PHARMA S.A. | 9024301 | 24 mois | A | 27/03/2026 |
| 2026/17 | 303836 | TICAGREL 90mg Comp.Pell. Bt 60 | Nouveau produit | 72,24 | TICAGRELOR | TERIAK | 9254261 | 24 mois | A | 27/03/2026 |
| 2026/17 | 104742 | L-THYROXIN BC 100µg Comp.Séc. Bt 100 | Changement de Libellé (BERLTHYROX 100µg Comp.Séc. BT 100) | 7,716 | LEVOTHYROXINE | MENARINI INTERNATIONAL | 8383073 | C | 27/03/2026 |
Tags:
changements
circulaires