Phloroglucinol

Antispasmodique

Phloroglucinol 80 mg Comprimés

PHLOROGLUCINOL Comprimés Orodispersibles Dosage Présentation Prix Remboursés Pourcentage
SPASMOPRO 80 mg B/10 2,700 0,984 36,44%
PHLOROGLUCINOL WINTHROP 80 mg B/10 2,705 0,984 36,38%
SPASMOLAX 80 mg B/10 2,705 0,984 36,38%
SPACINOL 80 mg B/10 3,230 0,984 30,46%
NOSPASM 80 mg B/10 3,330 0,984 29,55%
PHLORO 80 mg B/10 3,495 0,984 28,15%
ACTAFON SL 80 mg B/10 3,650 0,984 26,96%
ANASPASM-ORO 80 mg B/10 3,800 0,984 25,89%
ANTISPASM 80 mg B/10 4,990 0,984 19,72%
PHLOROGLUCINOL 80 mg B/10 5,280 0,984 18,64%
PERISPASM 80 mg B/10 5,965 0,984 16,50%
SPASMOSTOP 80 mg B/15 5,450 1,476 27,08%
COLOCALM 80 mg B/20 4,935 1,968 39,88%
SPASMOPRO 80 mg B/20 4,960 1,968 39,68%
ACTAFON 80 mg B/20 5,480 1,968 35,91%
ANASPASM-ORO 80 mg B/20 5,860 1,968 33,58%
NOSPASM 80 mg B/20 5,920 1,968 33,24%
SPASCARE 80 mg B/20 6,240 1,968 31,54%
ANTISPASM 80 mg B/20 6,415 1,968 30,68%
NOVASFON 80 mg B/20 6,570 1,968 29,95%
SPACINOL 80 mg B/20 7,175 1,968 27,43%
SPASMOCALM 80 mg B/20 10,560 1,968 18,64%
PHLORO 80 mg B/30 7,470 2,952 39,52%
NOSPASM 80 mg B/30 7,975 2,952 37,02%
ANTISPASM 80 mg B/30 8,515 2,952 34,67%
PERISPASM 80 mg B/30 10,840 2,952 27,23%

Phloroglucinol 160 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
SPASCARE 160 mg Comprimés orodispersibles B/10 6,290 0,629 1,932 30,72% PHLOROGLUCINOL
SPASMOSTOP 160 mg Comprimés orodispersibles B/10 6,540 0,654 1,932 29,54% PHLOROGLUCINOL
NOSPASM 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 5,800 0,483 2,318 39,97% PHLOROGLUCINOL
PERISPASM 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 5,800 0,483 2,318 39,97% PHLOROGLUCINOL
ACTAFON 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 6,895 0,575 2,318 33,62% PHLOROGLUCINOL
NOVASFON 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 6,900 0,575 2,318 33,60% PHLOROGLUCINOL
COLOCALM 160 mg Comprimés orodispersibles B/15 7,440 0,496 2,898 38,95% PHLOROGLUCINOL

Phloroglucinol injectable

Nom Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
SPASMED Solution injectable B/6/4 ML 7,970 3,187 39,99% PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL

Phloroglucinol + Simethicone Gélules

Nom Forme Présentations Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
METEOXANE Gélules B/60 6,914 0,115 2,760 39,92 % PHLOROGLUCINOL + SIMETHICONE
Page mise à jour le 14/04/2026