Phloroglucinol

Antispasmodique

Phloroglucinol 80 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
PHLOROGLUCINOL WINTHROP 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 2,705 0,271 0,984 36,38% PHLOROGLUCINOL
SPASMOLAX 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 2,705 0,271 0,984 36,38% PHLOROGLUCINOL
SPACINOL 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 3,230 0,323 0,984 30,46% PHLOROGLUCINOL
NOSPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 3,330 0,333 0,984 29,55% PHLOROGLUCINOL
PHLORO 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 3,495 0,349 0,984 28,15% PHLOROGLUCINOL
ANASPASM-ORO 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 3,800 0,380 0,984 25,89% PHLOROGLUCINOL
ANTISPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 4,990 0,499 0,984 19,72% PHLOROGLUCINOL
PHLOROGLUCINOL 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 5,009 0,501 0,984 19,64% PHLOROGLUCINOL
PERISPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/10 5,965 0,597 0,984 16,50% PHLOROGLUCINOL
SPASMOSTOP 80 mg Comprimés orodispersibles B/15 5,450 0,363 1,476 27,08% PHLOROGLUCINOL
COLOCALM 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 4,935 0,247 1,968 39,88% PHLOROGLUCINOL
ACTAFON 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 5,480 0,274 1,968 35,91% PHLOROGLUCINOL
ANASPASM-ORO 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 5,860 0,293 1,968 33,58% PHLOROGLUCINOL
NOSPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 5,920 0,296 1,968 33,24% PHLOROGLUCINOL
SPASCARE 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 6,240 0,312 1,968 31,54% PHLOROGLUCINOL
ANTISPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 6,415 0,321 1,968 30,68% PHLOROGLUCINOL
NOVASFON 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 6,570 0,329 1,968 29,95% PHLOROGLUCINOL
SPACINOL 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 7,175 0,359 1,968 27,43% PHLOROGLUCINOL
SPASMOCALM 80 mg Comprimés orodispersibles B/20 8,955 0,448 1,968 21,98% PHLOROGLUCINOL
PHLORO 80 mg Comprimés orodispersibles B/30 7,470 0,249 2,952 39,52% PHLOROGLUCINOL
NOSPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/30 7,975 0,266 2,952 37,02% PHLOROGLUCINOL
ANTISPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/30 8,515 0,284 2,952 34,67% PHLOROGLUCINOL
PERISPASM 80 mg Comprimés orodispersibles B/30 10,840 0,361 2,952 27,23% PHLOROGLUCINOL

Phloroglucinol 160 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
SPASCARE 160 mg Comprimés orodispersibles B/10 6,290 0,629 1,932 30,72% PHLOROGLUCINOL
SPASMOSTOP 160 mg Comprimés orodispersibles B/10 6,540 0,654 1,932 29,54% PHLOROGLUCINOL
NOSPASM 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 5,800 0,483 2,318 39,97% PHLOROGLUCINOL
ACTAFON 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 6,895 0,575 2,318 33,62% PHLOROGLUCINOL
NOVASFON 160 mg Comprimés orodispersibles B/12 6,900 0,575 2,318 33,60% PHLOROGLUCINOL
COLOCALM 160 mg Comprimés orodispersibles B/15 7,440 0,496 2,898 38,95% PHLOROGLUCINOL

Phloroglucinol injectable:

Nom Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
SPASMED Solution injectable B/6/4 ML 7,970 3,187 39,99% PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL

Phloroglucinol + Simethicone Gélules:

Nom Forme Présentations Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
METEOXANE Gélules B/60 6,914 0,115 2,760 39,92 % PHLOROGLUCINOL + SIMETHICONE