Piroxicam
Traitement des états inflammatoires et des douleurs
Comprimés, Gélules et Sachets
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLODEX | 20 mg | Comprimés sécables | B/7 | 4,445 | 0,635 | 2,517 | 56,62% | PIROXICAM |
| ROXAM | 20 mg | Poudre pour solution orale | B/8 Sachets | 6,085 | 0,761 | 5,168 | 84,93% | PIROXICAM |
| FELDENE DISPERSIBLE | 20 mg | Comprimés sécables | B/10 | 6,985 | 0,699 | 4,624 | 66,20% | PIROXICAM |
| PIROXEN DISPERSIBLE | 20 mg | Comprimés dispersibles | B/12 | 6,990 | 0,583 | 5,549 | 79,38% | PIROXICAM |
| CYCLODEX | 20 mg | Comprimés sécables | B/14 | 10,960 | 0,783 | 5,034 | 45,93% | PIROXICAM |
| CYCLADOL | 20 mg | Comprimés sécables | B/14 | 14,680 | 1,049 | 5,034 | 34,29% | PIROXICAM |
| CYCLADOL | 20 mg | Comprimés effervescents | B/14 | 15,525 | 1,109 | 6,474 | 41,70% | PIROXICAM |
| INFLACED | 20 mg | Gélules | B/15 | 6,915 | 0,461 | 5,393 | 77,99% | PIROXICAM |
| ROXAM | 20 mg | Gélules | B/15 | 7,985 | 0,532 | 5,393 | 67,54% | PIROXICAM |
| FELDENE DISPERSIBLE | 20 mg | Comprimés dispersibles | B/15 | 10,132 | 0,675 | 6,936 | 68,46% | PIROXICAM |
| ARTHROSYL | 20 mg | Gélules | B/20 | 8,460 | 0,423 | 7,191 | 85,00% | PIROXICAM |
| FELDENE DISPERSIBLE | 20 mg | Comprimés sécables | B/20 | 10,890 | 0,544 | 9,248 | 84,92% | PIROXICAM |
| ARTHROSYL | 10 mg | Gélules | B/30 | 8,065 | 0,269 | 6,834 | 84,74% | PIROXICAM |
Suppositoires
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLADOL | 20 mg | Suppositoires | B/10 | 7,505 | 0,750 | 5,644 | 75,20% | PIROXICAM |
| PAINOXAM | 20 mg | Suppositoires | B/15 | 9,965 | 0,664 | 8,466 | 84,96% | PIROXICAM |
| FELDENE | 20 mg | Suppositoires | B/15 | 10,930 | 0,729 | 8,466 | 77,46% | PIROXICAM |
| ROXAM | 20 mg | Suppositoires | B/15 | 11,630 | 0,775 | 8,466 | 72,79% | PIROXICAM |
Injectable
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRALDENE 20 | 20 mg/ml | Solution injectable | B/2/1 ml | 3,185 | 1,593 | 2,706 | 84,97% | PIROXICAM |
| PIROXEN | 20 mg/ml | Solution injectable | B/2/1 ml | 3,595 | 1,798 | 2,706 | 75,28% | PIROXICAM |
| FELDENE | 20 mg/ml | Solution injectable | B/2/1 ml | 3,780 | 1,890 | 2,706 | 71,60% | PIROXICAM |
| ROXAM | 20 mg/ml | Solution injectable | B/2/1 ml | 4,880 | 2,440 | 2,706 | 55,46% | PIROXICAM |
| FELDENE | 20 mg/ml | Solution injectable | B/6/1 ml | 10,085 | 1,681 | 8,119 | 80,51% | PIROXICAM |
Dernière mise à jour: 30/07/2025