Pregabaline 75 mg

Traitement de l'epilepsie

Le remboursement nécessite l’obtention de l’Accord Préalable de la CNAM

Pregabaline 75 mg 14 ou 15 Gélules

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
NERGESIC 75 mg Gélules B/14 13,740 0,981 12,558 91,40% PREGABALINE
ADONTAG 75 mg Gélules FL/14 14,100 1,007 12,558 89,06% PREGABALINE
NEURYL 75 mg Gélules B/14 14,100 1,007 12,558 89,06% PREGABALINE
GABAMIM 75 mg Gélules B/14 14,325 1,023 12,558 87,66% PREGABALINE
LYDOL 75 mg Gélules B/14 14,600 1,043 12,558 86,01% PREGABALINE
NERVICA 75 mg Gélules B/14 17,085 1,220 12,558 73,50% PREGABALINE
PREGAB 75 mg Gélules B/14 18,270 1,305 12,558 68,74% PREGABALINE
PRERICA 75 mg Gélules B/14 18,570 1,326 12,558 67,63% PREGABALINE
LYRICA 75 mg Gélules B/14 23,115 1,651 12,558 54,33% PREGABALINE
ACIRYL 75 mg Gélules B/15 15,485 1,032 13,455 86,89% PREGABALINE
NEUROMED 75 mg Gélules B/15 16,925 1,128 13,455 79,50% PREGABALINE
DOLICASAIPH 75 mg Gélules B/15 18,285 1,219 13,455 73,58% PREGABALINE
EDGAR 75 mg Gélules B/15 20,915 1,394 13,455 64,33% PREGABALINE

Pregabaline 75 mg 28 ou 30 Gélules

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
NERGESIC 75 mg Gélules B/28 27,230 0,973 25,116 92,24% PREGABALINE
PRERICA 75 mg Gélules B/28 27,950 0,998 25,116 89,86% PREGABALINE
NEURYL 75 mg Gélules B/30 27,610 0,920 26,910 97,46% PREGABALINE
DOLICASAIPH 75 mg Gélules B/30 29,930 0,998 26,910 89,91% PREGABALINE
GABAMIM 75 mg Gélules B/30 30,420 1,014 26,910 88,46% PREGABALINE
ADONTAG 75 mg Gélules FL/30 30,730 1,024 26,910 87,57% PREGABALINE
NEUROMED 75 mg Gélules B/30 32,240 1,075 26,910 83,47% PREGABALINE
EDGAR 75 mg Gélules B/30 38,090 1,270 26,910 70,65% PREGABALINE
PREGAB 75 mg Gélules B/30 42,635 1,421 26,910 63,12% PREGABALINE

Pregabaline 75 mg 56 ou 60 Gélules

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
NERVICA 75 mg Gélules B/56 55,680 0,994 50,232 90,22% PREGABALINE
LYDOL 75 mg Gélules B/56 56,200 1,004 50,232 89,38% PREGABALINE
PRERICA 75 mg Gélules B/56 65,775 1,175 50,232 76,37% PREGABALINE
LYRICA 75 mg Gélules B/56 101,220 1,808 50,232 49,63% PREGABALINE
NEURYL 75 mg Gélules B/60 53,830 0,897 53,820 99,98% PREGABALINE
GABAMIM 75 mg Gélules B/60 57,865 0,964 53,820 93,01% PREGABALINE
DOLICASAIPH 75 mg Gélules B/60 58,080 0,968 53,820 92,67% PREGABALINE
ACIRYL 75 mg Gélules B/60 59,040 0,984 53,820 91,16% PREGABALINE
EDGAR 75 mg Gélules B/60 70,600 1,177 53,820 76,23% PREGABALINE