- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Quetiapine 50, 100, 200 et 300 mg Comprimés
Antipsychotique
Le remboursement nécessite l’obtention de l’Accord Préalable de la CNAM
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUETAP | 50 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 40,140 | 32,410 | 80,74% | QUETIAPINE |
QUETAP | 50 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 76,270 | 64,821 | 84,99% | QUETIAPINE |
QUETAP | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 57,240 | 46,843 | 81,84% | QUETIAPINE |
QUETAP | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 110,240 | 93,687 | 84,98% | QUETIAPINE |
SEROQUEL | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 216,880 | 93,687 | 43,20% | QUETIAPINE |
QUETAP | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 67,945 | 57,732 | 84,97% | QUETIAPINE |
QUETAP | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 139,240 | 115,464 | 82,92% | QUETIAPINE |
SEROQUEL | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 271,150 | 115,464 | 42,58% | QUETIAPINE |
QUETAP | 300 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 102,240 | 85,093 | 83,23% | QUETIAPINE |
QUETAP | 300 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 200,240 | 170,187 | 84,99% | QUETIAPINE |
SEROQUEL | 300 mg | Comprimés pelliculés | B/60 | 445,680 | 170,187 | 38,19% | QUETIAPINE |
Tags:
neuroleptiques
Dernière mise à jour: 30/07/2025