- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Racecadotril
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIACURE NOURRISSON | 10 mg | Granulés pour solution buvable | B/16 sachets | 11,650 | 0,728 | 4,659 | 39,99 % | RACECADOTRIL |
DIAREN NOURRISSON | 10 mg | Poudre Orale | B/16 | 11,655 | 0,728 | 4,659 | 39,98 % | RACECADOTRIL |
ENKEPHAL NOURRISSON | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 sachets | 12,260 | 0,766 | 4,659 | 38,00 % | RACECADOTRIL |
TIORTEC NOURRISSONS | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 | 13,630 | 0,852 | 4,659 | 34,18 % | RACECADOTRIL |
TIORFAN NOURRISSON | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 sachets | 18,740 | 1,171 | 4,659 | 24,86 % | RACECADOTRIL |
DIACURE ENFANT | 30 mg | Granulés pour solution buvable | B/30 sachets | 12,030 | 0,401 | 4,812 | 40,00 % | RACECADOTRIL |
ENKEPHAL ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 | 12,260 | 0,409 | 4,812 | 39,25 % | RACECADOTRIL |
DIAREN ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 sachets | 13,220 | 0,441 | 4,812 | 36,40 % | RACECADOTRIL |
TIORTEC ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 | 13,630 | 0,454 | 4,812 | 35,30 % | RACECADOTRIL |
TIORFAN ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 sachets | 18,740 | 0,625 | 4,812 | 25,68 % | RACECADOTRIL |
TIORFAN | 100 mg | Gélules | B/20 | 19,145 | 0,957 | 7,656 | 39,99 % | RACECADOTRIL |
Tags:
diarrhee