- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Racecadotril
Problèmes Fonctionnels Gastro-Intestinaux
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIACURE NOURRISSON | 10 mg | Granulés pour solution buvable | B/16 Sachets | 11,650 | 4,659 | 39,99% | RACECADOTRIL |
DIAREN NOURRISSON | 10 mg | Poudre Orale | B/16 | 11,655 | 4,659 | 39,98% | RACECADOTRIL |
ENKEPHAL NOURRISSON | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 Sachets | 12,260 | 4,659 | 38,00% | RACECADOTRIL |
TIORTEC NOURRISSONS | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 | 13,630 | 4,659 | 34,18% | RACECADOTRIL |
TIORFAN NOURRISSON | 10 mg | Poudre pour solution orale | B/16 Sachets | 22,440 | 4,659 | 20,76% | RACECADOTRIL |
DIACURE ENFANT | 30 mg | Granulés pour solution buvable | B/30 Sachets | 12,030 | 4,812 | 40,00% | RACECADOTRIL |
ENKEPHAL ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 | 12,260 | 4,812 | 39,25% | RACECADOTRIL |
DIAREN ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 Sachets | 13,220 | 4,812 | 36,40% | RACECADOTRIL |
TIORTEC ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 | 13,630 | 4,812 | 35,30% | RACECADOTRIL |
TIORFAN ENFANT | 30 mg | Poudre pour solution orale | B/30 Sachets | 22,440 | 4,812 | 21,44% | RACECADOTRIL |
TIORFAN | 100 mg | Gélules | B/20 | 19,145 | 7,656 | 39,99% | RACECADOTRIL |
Tags:
diarrhee
Dernière mise à jour: 30/07/2025