- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Ramipril 2,5 mg 5 mg et 10 mg Comprimés ou Gélules:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMIPRIL ZENTIVA | 2,5 mg | Comprimés sécables | B/28 | 19,010 | 0,679 | 15,470 | 81,38% | RAMIPRIL |
PREVENSYL | 2,5 mg | Gélules | B/30 | 19,515 | 0,650 | 16,575 | 84,93% | RAMIPRIL |
TRIATEC | 2,5 mg | Comprimés sécables | B/30 | 34,030 | 1,134 | 16,575 | 48,71% | RAMIPRIL |
RAMIPRIL ZENTIVA | 5 mg | Comprimés sécables | B/28 | 22,980 | 0,821 | 14,209 | 61,83% | RAMIPRIL |
RAPRIL | 5 mg | Comprimés sécables | B/30 | 23,555 | 0,785 | 15,223 | 64,63% | RAMIPRIL |
PREVENSYL | 5 mg | Gélules | B/30 | 23,870 | 0,796 | 15,223 | 63,78% | RAMIPRIL |
TRIATEC | 5 mg | Comprimés sécables | B/30 | 42,790 | 1,426 | 15,223 | 35,58% | RAMIPRIL |
RAPRIL | 5 mg | Comprimés sécables | B/90 | 53,805 | 0,598 | 45,670 | 84,88% | RAMIPRIL |
RAMIPRIL ZENTIVA | 10 mg | Comprimés sécables | B/28 | 28,530 | 1,019 | 19,683 | 68,99% | RAMIPRIL |
RAPRIL | 10 mg | Comprimés sécables | B/30 | 29,255 | 0,975 | 21,088 | 72,09% | RAMIPRIL |
PREVENSYL | 10 mg | Gélules | B/30 | 29,640 | 0,988 | 21,088 | 71,15% | RAMIPRIL |
TRIATEC | 10 mg | Comprimés sécables | B/30 | 48,280 | 1,609 | 21,088 | 43,68% | RAMIPRIL |
RAPRIL | 10 mg | Comprimés sécables | B/90 | 74,435 | 0,827 | 63,266 | 84,99% | RAMIPRIL |
Tags:
anti-hypertenseur
iec