Risperidone

Antipsychotique

Le remboursement nécessite l’obtention de l’Accord Préalable de la CNAM

Risperidone 2 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
RISDONE2 2 mg Comprimés pelliculés B/20 21,160 1,058 16,847 79,62% RISPERIDONE
RESPIROX 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/20 21,810 1,091 16,847 77,24% RISPERIDONE
RISPERIDONE-TERIAK 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/20 22,385 1,119 16,847 75,26% RISPERIDONE
RESPIROX 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/20 27,999 1,400 16,847 60,17% RISPERIDONE
RAXIDONE 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 35,490 1,183 25,270 71,20% RISPERIDONE
RISPER ORO 2 mg Comprimés orodispersibles B/30 35,815 1,194 27,616 77,11% RISPERIDONE
RISPERIDONE-TERIAK 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/60 67,870 1,131 50,541 74,47% RISPERIDONE
RAXIDONE 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/60 68,880 1,148 50,541 73,38% RISPERIDONE
RISPERDAL 2 mg Comprimés sécables B/60 150,510 2,509 50,541 33,58% RISPERIDONE
RISPER ORO 2 mg Comprimés orodispersibles B/60 64,980 1,083 55,233 85,00% RISPERIDONE
RAXIDONE 2 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 89,240 0,992 75,811 84,95% RISPERIDONE

Risperidone 4 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
RISDONE 4 4 mg Comprimés pelliculés B/20 40,160 2,008 32,181 80,13% RISPERIDONE
RAXIDONE 4 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 56,790 1,893 48,272 85,00% RISPERIDONE
RISPERIDONE TERIAK 4 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 59,795 1,993 48,272 80,73% RISPERIDONE
RESPIROX 4 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 59,800 1,993 48,272 80,72% RISPERIDONE

Risperidone Sirop

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
RAXIDONE 1 mg/ml Solution buvable FL/30 ml 26,065 17,493 67,11% RISPERIDONE
RAXIDONE 1 mg/ml Solution buvable FL/60 ml 46,290 34,986 75,58% RISPERIDONE
RISPERIDONE TERIAK 1 mg/ml Solution buvable FL/60 ml 53,660 34,986 65,20% RISPERIDONE
RISPERDAL 1 mg/ml Solution buvable FL/60 ml 127,310 34,986 27,48% RISPERIDONE
RAXIDONE 1 mg/ml Solution buvable FL/90 ml 61,815 52,479 84,90% RISPERIDONE
RISDONE 1 mg/ml Solution buvable FL/100 ml 122,660 58,310 47,54% RISPERIDONE