Rosuvastatine

Traitement des hypercholestérolémies et hypertriglycéridémies

Rosuvastatine 5 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROSUVANS 5 mg Comprimés pelliculés B/30 14,280 0,476 12,011 84,11% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 5 mg Comprimés pelliculés B/30 14,280 0,476 12,011 84,11% ROSUVASTATINE
ROSULIP 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,230 0,508 12,011 78,86% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,230 0,508 12,011 78,86% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 5 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,545 0,518 12,011 77,26% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 5 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,555 0,518 12,011 77,21% ROSUVASTATINE
NEACREST 5 mg Comprimés pelliculés B/30 17,670 0,589 12,011 67,97% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 5 mg Comprimés pelliculés B/30 18,895 0,630 12,011 63,56% ROSUVASTATINE
VISSEN 5 mg Comprimés pelliculés B/30 19,825 0,661 12,011 60,58% ROSUVASTATINE
CRESTOR 5 mg Comprimés pelliculés B/30 36,345 1,212 12,011 33,05% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 5 mg Comprimés pelliculés B/90 41,100 0,457 34,935 85,00% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 5 mg Comprimés pelliculés B/90 42,440 0,472 36,032 84,90% ROSUVASTATINE
NEACREST 5 mg Comprimés pelliculés B/90 51,240 0,569 36,032 70,32% ROSUVASTATINE
VISSEN 5 mg Comprimés pelliculés B/90 51,720 0,575 36,032 69,67% ROSUVASTATINE

Rosuvastatine 10 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROSUVANS 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,890 0,563 14,229 84,25% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,890 0,563 14,229 84,25% ROSUVASTATINE
ROCOR 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,920 0,564 14,229 84,10% ROSUVASTATINE
ROSULIP 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,790 0,626 14,229 75,73% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,790 0,626 14,229 75,73% ROSUVASTATINE
ROSACT 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,960 0,632 14,229 75,05% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,455 0,648 14,229 73,14% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,660 0,655 14,229 72,38% ROSUVASTATINE
NEACREST 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,740 0,658 14,229 72,08% ROSUVASTATINE
ROSUVASTATINE SANOFI 10 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 21,720 0,724 14,229 65,51% ROSUVASTATINE
VISSEN 10 mg Comprimés pelliculés B/30 27,595 0,920 14,229 51,56% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 10 mg Comprimés pelliculés B/30 35,370 1,179 14,229 40,23% ROSUVASTATINE
CRESTOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 45,150 1,505 14,229 31,51% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 10 mg Comprimés pelliculés B/90 48,660 0,541 41,361 85,00% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 10 mg Comprimés pelliculés B/90 50,240 0,558 42,687 84,97% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 10 10 mg Comprimés pelliculés B/90 50,240 0,558 42,687 84,97% ROSUVASTATINE
NEACREST 10 mg Comprimés pelliculés B/90 58,240 0,647 42,687 73,29% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 10 mg Comprimés pelliculés B/90 72,190 0,802 42,687 59,13% ROSUVASTATINE
VISSEN 10 mg Comprimés pelliculés B/90 72,190 0,802 42,687 59,13% ROSUVASTATINE

Rosuvastatine 20 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROCOR 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 21,318 84,49% ROSUVASTATINE
ROSUVANS 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 21,318 84,49% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 21,318 84,49% ROSUVASTATINE
ROSULIP 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,470 0,949 21,318 74,88% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,470 0,949 21,318 74,88% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,555 0,952 21,318 74,66% ROSUVASTATINE
ROSACT 20 mg Comprimés pelliculés B/30 32,590 1,086 21,318 65,41% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 34,160 1,139 21,318 62,41% ROSUVASTATINE
NEACREST 20 mg Comprimés pelliculés B/30 38,240 1,275 21,318 55,75% ROSUVASTATINE
VISSEN 20 mg Comprimés pelliculés B/30 38,440 1,281 21,318 55,46% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 20 mg Comprimés pelliculés B/30 50,565 1,685 21,318 42,16% ROSUVASTATINE
CRESTOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 64,970 2,166 21,318 32,81% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 20 mg Comprimés pelliculés B/90 72,960 0,811 62,016 85,00% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 20 mg Comprimés pelliculés B/90 75,240 0,836 63,954 85,00% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 20 20 mg Comprimés pelliculés B/90 75,240 0,836 63,954 85,00% ROSUVASTATINE
NEACREST 20 mg Comprimés pelliculés B/90 102,240 1,136 63,954 62,55% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 20 mg Comprimés pelliculés B/90 103,365 1,148 63,954 61,87% ROSUVASTATINE
VISSEN 20 mg Comprimés pelliculés B/90 103,365 1,148 63,954 61,87% ROSUVASTATINE