Rosuvastatine

Traitement des hypercholestérolémies et hypertriglycéridémies

Rosuvastatine 5 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROSUVANS 5 mg Comprimés pelliculés B/30 14,280 0,476 11,628 81,43% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 5 mg Comprimés pelliculés B/30 14,280 0,476 11,628 81,43% ROSUVASTATINE
ROSULIP 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,230 0,508 11,628 76,35% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,230 0,508 11,628 76,35% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 5 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,545 0,518 11,628 74,80% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 5 5 mg Comprimés pelliculés B/30 15,555 0,518 11,628 74,75% ROSUVASTATINE
NEACREST 5 mg Comprimés pelliculés B/30 17,670 0,589 11,628 65,81% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 5 mg Comprimés pelliculés B/30 18,895 0,630 11,628 61,54% ROSUVASTATINE
VISSEN 5 mg Comprimés pelliculés B/30 19,825 0,661 11,628 58,65% ROSUVASTATINE
CRESTOR 5 mg Comprimés pelliculés B/30 44,375 1,479 11,628 26,20% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 5 mg Comprimés pelliculés B/90 41,100 0,457 34,884 84,88% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 5 mg Comprimés pelliculés B/90 42,440 0,472 34,884 82,20% ROSUVASTATINE
NEACREST 5 mg Comprimés pelliculés B/90 51,240 0,569 34,884 68,08% ROSUVASTATINE
VISSEN 5 mg Comprimés pelliculés B/90 51,720 0,575 34,884 67,45% ROSUVASTATINE

Rosuvastatine 10 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROSUVANS 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,890 0,563 13,770 81,53% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,890 0,563 13,770 81,53% ROSUVASTATINE
ROCOR 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 16,920 0,564 13,770 81,38% ROSUVASTATINE
ROSULIP 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,790 0,626 13,770 73,28% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,790 0,626 13,770 73,28% ROSUVASTATINE
ROSACT 10 mg Comprimés pelliculés B/30 18,960 0,632 13,770 72,63% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,455 0,648 13,770 70,78% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,660 0,655 13,770 70,04% ROSUVASTATINE
NEACREST 10 mg Comprimés pelliculés B/30 19,740 0,658 13,770 69,76% ROSUVASTATINE
ROSUVASTATINE SANOFI 10 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 21,720 0,724 13,770 63,40% ROSUVASTATINE
VISSEN 10 mg Comprimés pelliculés B/30 27,595 0,920 13,770 49,90% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 10 mg Comprimés pelliculés B/30 35,370 1,179 13,770 38,93% ROSUVASTATINE
CRESTOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 53,200 1,773 13,770 25,88% ROSUVASTATINE
ROCOR 10 10 mg Comprimés pelliculés B/90 48,240 0,536 41,004 85,00% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 10 mg Comprimés pelliculés B/90 48,660 0,541 41,310 84,90% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 10 mg Comprimés pelliculés B/90 50,240 0,558 41,310 82,23% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 10 10 mg Comprimés pelliculés B/90 50,240 0,558 41,310 82,23% ROSUVASTATINE
NEACREST 10 mg Comprimés pelliculés B/90 58,240 0,647 41,310 70,93% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 10 mg Comprimés pelliculés B/90 72,190 0,802 41,310 57,22% ROSUVASTATINE
VISSEN 10 mg Comprimés pelliculés B/90 72,190 0,802 41,310 57,22% ROSUVASTATINE

Rosuvastatine 20 mg Comprimés

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ROCOR 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 20,655 81,87% ROSUVASTATINE
ROSUVANS 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 20,655 81,87% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 20 mg Comprimés pelliculés B/30 25,230 0,841 20,655 81,87% ROSUVASTATINE
ROSULIP 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,470 0,949 20,655 72,55% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,470 0,949 20,655 72,55% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 28,555 0,952 20,655 72,33% ROSUVASTATINE
ROSACT 20 mg Comprimés pelliculés B/30 32,590 1,086 20,655 63,38% ROSUVASTATINE
ROSUVAST 20 20 mg Comprimés pelliculés B/30 34,160 1,139 20,655 60,47% ROSUVASTATINE
NEACREST 20 mg Comprimés pelliculés B/30 38,240 1,275 20,655 54,01% ROSUVASTATINE
VISSEN 20 mg Comprimés pelliculés B/30 38,440 1,281 20,655 53,73% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 20 mg Comprimés pelliculés B/30 50,565 1,685 20,655 40,85% ROSUVASTATINE
CRESTOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 75,815 2,527 20,655 27,24% ROSUVASTATINE
ROCOR 20 20 mg Comprimés pelliculés B/90 70,240 0,780 59,704 85,00% ROSUVASTATINE
ROVASTINE 20 mg Comprimés pelliculés B/90 72,960 0,811 61,965 84,93% ROSUVASTATINE
ROSUVASCOR 20 mg Comprimés pelliculés B/90 75,240 0,836 61,965 82,36% ROSUVASTATINE
ROZUVIE 20 20 mg Comprimés pelliculés B/90 75,240 0,836 61,965 82,36% ROSUVASTATINE
NEACREST 20 mg Comprimés pelliculés B/90 102,240 1,136 61,965 60,61% ROSUVASTATINE
SUPERSTAT 20 mg Comprimés pelliculés B/90 103,365 1,148 61,965 59,95% ROSUVASTATINE
VISSEN 20 mg Comprimés pelliculés B/90 103,365 1,148 61,965 59,95% ROSUVASTATINE
Dernière mise à jour: 30/07/2025