- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Association Salmeterol + Fluticasone
Traitement d'entretien de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive
Suspension pour Inhalation
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYVAX | 50 µg/25 µg/dose | Suspension pour inhalation | FL/120 doses | 17,245 | 14,586 | 84,58% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
SERETIDE | 50 µg/25 µg/dose | Suspension pour inhalation | FL/120 doses | 52,210 | 14,586 | 27,94% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
CYVAX | 125 µg/25 µg | Aérosol | FL/120 doses | 28,050 | 23,766 | 84,73% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
CYVAX | 250 µg/25 µg | Suspension pour inhalation | FL/120 doses | 48,060 | 40,800 | 84,89% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
Poudre pour Inhalation
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERETIDE DISKUS | 100 µg/50 µg | Poudre pour inhalation buccale | FL/60 doses | 44,250 | 37,587 | 84,94% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
ROLENIUM | 250 µg/50 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 blisters + inhalateur | 51,790 | 44,013 | 84,98% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
SERETIDE DISKUS | 250 µg/50 µg | Poudre pour inhalation buccale | FL/60 doses | 55,750 | 44,013 | 78,95% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
ROLENIUM | 500 µg/50 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 blisters + inhalateur | 68,900 | 58,548 | 84,98% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
SERETIDE DISKUS | 500 µg/50 µg | Poudre pour inhalation buccale | FL/60 doses | 78,300 | 58,548 | 74,77% | SALMETEROL+FLUTICASONE |
Dernière mise à jour: 30/07/2025