- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Sertraline 25, 50 et 100 mg Comprimés ou Gélules:
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVAL | 25 mg | Gélules | B/30 | 11,425 | 0,381 | 9,690 | 84,81% | SERTRALINE |
| SERTRALINE SANOFI | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/15 | 10,560 | 0,704 | 8,861 | 83,91% | SERTRALINE |
| ZOLIT | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/15 | 12,040 | 0,803 | 8,861 | 73,60% | SERTRALINE |
| SOLOTIK | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | FL/15 | 12,065 | 0,804 | 8,861 | 73,45% | SERTRALINE |
| ZOLOFT | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/15 | 16,075 | 1,072 | 8,861 | 55,12% | SERTRALINE |
| SERVAL | 50 mg | Gélules | B/30 | 20,865 | 0,696 | 17,723 | 84,94% | SERTRALINE |
| SOLOTIK | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | FL/30 | 21,700 | 0,723 | 17,723 | 81,67% | SERTRALINE |
| ZOLOFT | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 22,520 | 0,751 | 17,723 | 78,70% | SERTRALINE |
| ZOLIT | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 22,840 | 0,761 | 17,723 | 77,59% | SERTRALINE |
| NETRAL 50 | 50 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 25,030 | 0,834 | 17,723 | 70,81% | SERTRALINE |
| SOLOTIK | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | FL/15 | 21,700 | 1,447 | 15,759 | 72,62% | SERTRALINE |
| NETRAL | 100 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 37,085 | 1,236 | 31,518 | 84,99% | SERTRALINE |
| SERVAL | 100 mg | Gélules | B/30 | 39,610 | 1,320 | 31,518 | 79,57% | SERTRALINE |
Tags:
antidepresseurs
isrs