- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Sulpiride Comprimés, Sirop et Solution Injectable
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDATYL | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/4/2 ML | 2,025 | 1,720 | 84,96% | SULPIRIDE |
DOPRID 100 | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/4/2 ML | 2,250 | 1,720 | 76,46% | SULPIRIDE |
DOGMATIL | 100 mg/2 ml | Solution injectable | B/4/2 ML | 3,645 | 1,720 | 47,20% | SULPIRIDE |
SINAPRID | 0.5% | Solution buvable | Fl/150 ml | 4,025 | 1,785 | 44,35% | SULPIRIDE |
DOPRID PER OS | 5 mg/ml | Solution buvable | FL/200 ML | 2,980 | 2,380 | 79,87% | SULPIRIDE |
SULPIRIL | 0.5% | Solution buvable | FL/200 ML | 3,560 | 2,380 | 66,85% | SULPIRIDE |
DOGMATIL | 0.5% | Solution buvable | FL/200 ML | 4,165 | 2,380 | 57,14% | SULPIRIDE |
DOPRID 50 | 50 mg | Gélules | B/30 | 4,300 | 3,647 | 84,80% | SULPIRIDE |
SULPIRIL | 50 mg | Gélules | B/30 | 4,320 | 3,647 | 84,41% | SULPIRIDE |
DOGMACARE | 50 mg | Gélules | B/30 | 5,510 | 3,647 | 66,18% | SULPIRIDE |
DOGMATIL | 50 mg | Gélules | B/30 | 5,795 | 3,647 | 62,92% | SULPIRIDE |
SINAPRID | 50 mg | Gélules | B/30 | 7,060 | 3,647 | 51,65% | SULPIRIDE |
SINAPRID | 200 mg | Comprimés sécables | B/10 | 7,435 | 6,316 | 84,94% | SULPIRIDE |
DOGMATIL | 200 mg | Comprimés sécables | B/12 | 9,750 | 7,579 | 77,73% | SULPIRIDE |
Tags:
neuroleptiques