- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Terbinafine 250 mg Comprimés
Antifongique utilisé pour traiter les dermatophytoses de la peau et des ongles, les intertrigos et les candidoses cutanées
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINASIL | 250 mg | Comprimés | B/10 | 25,020 | 2,502 | 13,192 | 52,73% | TERBINAFINE |
| TALLIS | 250 mg | Comprimés sécables | B/14 | 24,740 | 1,767 | 18,469 | 74,65% | TERBINAFINE |
| ONYCAL | 250 mg | Comprimés sécables | B/14 | 25,115 | 1,794 | 18,469 | 73,54% | TERBINAFINE |
| LAMISIL | 250 mg | Comprimés sécables | B/14 | 30,290 | 2,164 | 18,469 | 60,97% | TERBINAFINE |
| TERBISIL | 250 mg | Comprimés sécables | B/14 | 30,450 | 2,175 | 18,469 | 60,65% | TERBINAFINE |
| TERCYD | 250 mg | Comprimés sécables | B/15 | 33,295 | 2,220 | 19,788 | 59,43% | TERBINAFINE |
| MYCOPHIL | 250 mg | Comprimés sécables | B/20 | 36,365 | 1,818 | 26,384 | 72,55% | TERBINAFINE |
| TALLIS | 250 mg | Comprimés sécables | B/28 | 46,740 | 1,669 | 36,938 | 79,03% | TERBINAFINE |
| ONYCAL | 250 mg | Comprimés sécables | B/28 | 48,150 | 1,720 | 36,938 | 76,71% | TERBINAFINE |
| LAMISIL | 250 mg | Comprimés sécables | B/28 | 55,760 | 1,991 | 36,938 | 66,24% | TERBINAFINE |
| TERBINAFINE ZENTIVA | 250 mg | Comprimés sécables | B/30 | 46,570 | 1,552 | 39,576 | 84,98% | TERBINAFINE |
| MYCOPHIL | 250 mg | Comprimés sécables | B/30 | 58,420 | 1,947 | 39,576 | 67,74% | TERBINAFINE |
| TERCYD | 250 mg | Comprimés sécables | B/30 | 63,865 | 2,129 | 39,576 | 61,97% | TERBINAFINE |
| TALLIS | 250 mg | Comprimés sécables | B/42 | 70,970 | 1,690 | 55,406 | 78,07% | TERBINAFINE |
Tags:
anti-mycosique
Page mise à jour le 30/07/2025