- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Valaciclovir 500 mg Comprimés:
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 24,775 | 2,478 | 18,896 | 76,27 % | VALACICLOVIR |
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | FL/10 | 24,775 | 2,478 | 18,896 | 76,27 % | VALACICLOVIR |
| AVIRAL | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/10 | 25,525 | 2,553 | 18,896 | 74,03 % | VALACICLOVIR |
| ZELIVIR | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/10 | 25,525 | 2,553 | 18,896 | 74,03 % | VALACICLOVIR |
| VALCYVIR | 500 mg | Comprimés enrobés | B/10 | 25,760 | 2,576 | 18,896 | 73,35 % | VALACICLOVIR |
| ZELITREX | 500 mg | Comprimés enrobés | B/10 | 50,720 | 5,072 | 18,896 | 37,25 % | VALACICLOVIR |
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/42 | 100,140 | 2,384 | 79,361 | 79,25 % | VALACICLOVIR |
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | FL/42 | 100,140 | 2,384 | 79,361 | 79,25 % | VALACICLOVIR |
| ZELIVIR | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/42 | 101,910 | 2,426 | 79,361 | 77,87 % | VALACICLOVIR |
| VALCYVIR | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/42 | 103,705 | 2,469 | 79,361 | 76,53 % | VALACICLOVIR |
| ZELITREX | 500 mg | Comprimés enrobés | B/42 | 201,710 | 4,803 | 79,361 | 39,34 % | VALACICLOVIR |
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | FL/90 | 200,130 | 2,224 | 170,060 | 84,97 % | VALACICLOVIR |
| CYVALTEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 200,130 | 2,224 | 170,060 | 84,97 % | VALACICLOVIR |
| ZELIVIR | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 202,045 | 2,245 | 170,060 | 84,17 % | VALACICLOVIR |
Tags:
anti-viral