Vitamines D
Vitamine D et dérivés
Vitamines D
Prévention et traitement des carences en Vitamine D.
Injectable
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-MAX | 200 000 UI/ml | Solution injectable I.M et buvable | B/1 Ampoule | 3,740 | 3,179 | 85,00% | VITAMINE D |
VITAMINE D3 B.O.N | 200 000 UI/ml | Solution injectable | B/1 Ampoule 1 ml | 4,700 | 3,179 | 67,64% | VITAMINE D |
D3 INJECT | 200 000 UI/ml | Solution injectable IM et Orale | B/1 Ampoule 1 ml | 5,170 | 3,179 | 61,49% | VITAMINE D |
Gouttes Buvables et Capsules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEROGYL | 0,05% | Gouttes buvables | FL/20 ml | 3,025 | 2,567 | 84,86% | ERGOCALCIFEROL |
DEDROGYL | 15 mg/100 ml | Gouttes buvables | FL/10 ml | 13,242 | 11,254 | 84,99% | CALCIFEDIOL |
UN-ALFA | 0,25 µg | Capsules orales | B/30 | 5,696 | 4,819 | 84,61% | ALFACALCIDOL |
ALFACAPS | 1 µg | Capsules molles | B/30 | 38,740 | 32,920 | 84,98% | ALFACALCIDOL |
UN-ALFA | 1 µg | Capsules orales | B/30 | 53,455 | 32,920 | 61,59% | ALFACALCIDOL |
Association Calcium + Vitamine D
- Correction des carences vitamino-calciques chez les sujets âgés.
- Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l’ostéoporose, chez les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique.
- Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l’ostéoporose, chez les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique.
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXICAL | 500 mg | Comprimés à sucer | B/3Tubes/20 | 6,410 | 5,406 | 84,34 % | CALCIUM + VITAMINE D |
Dernière mise à jour: 30/07/2025